Прайс-лист на аренду транспорта с водителем
вместимость транспорта | |||
Маршрут | 1-5 мест (легковые авто или минивены) | до 10 мест (микроавтобусы) | до 17 мест (микроавтобусы) |
«Ак Булак» база отдыха (Талгар) | 25000 | 30000 | 35000 |
Аксайское ущелье | 20000 | 25000 | 30000 |
Алмаарасан | 18000 | 25000 | 30000 |
«Алматау» база отдыха | 18000 | 20000 | 27000 |
Аэропорт (трансфер) | 9000 | 10000 | 14000 |
Большое Алматинское Озеро (БАО) | 25000 | 30000 | 35000 |
Бутаковское ущелье | 18000 | 25000 | 30000 |
Горячие источники за п.Чунджа | 60000 | 65000 | 75000 |
Загородный клуб «Восемь озёр» | 20000 | 25000 | 30000 |
Капчагайское водохранилище (до плотины) | 25000 | 30000 | 35000 |
Капчагайское водохранилище (за плотиной) | 30000 | 35000 | 40000 |
«Лесная сказка» горный курорт | 23000 | 28000 | 35000 |
Медео (3-4 часа) | 20000 | 25000 | 30000 |
Озеро Алаколь (западное побережье) | договорная | ||
Озеро Иссык | 25000 | 32000 | 40000 |
Питомник хищных птиц «Ак-Сункар» | 18000 | 25000 | 30000 |
«Табаган» база отдыха | 25000 | 30000 | 35000 |
Тамгалы Тас (р.Или) | 30000 | 38000 | 45000 |
Танбалы-петроглифы (по дороге на Бишкек) | 35000 | 40000 | 45000 |
Тургень (ущелье, форелевое хоз-во, водопады) | 30000 | 35000 | 40000 |
Туркестан | договорная | ||
Унгур Тас Пуп Земли | 30000 | 35000 | 40000 |
Форелевое хозяйство («Аксу форель», Каскелен ) | 25000 | 35000 | 40000 |
Форелевое хозяйство (Талгар) | 20000 | 30000 | 35000 |
Чарынский каньон | 45000 | 50000 | 55000 |
Час работы по городу (оплата миниум за два часа) | 4500 | 4500 | 5500 |
Междугородные перевозки | 100 тг/км | 110 тг/км | 120 тг/км |
Предусмотрена система скидок |